Preise 
Preise 2012:

Zeitraum 01.01-31.03 31.03-14.04 14.04-26.05 26.05-02.06 02.06-23.06 23.06-30.06 30.06-07.07
 € / Tag 36,- 50,- 36,- 50,- 36,- 65,- 79,-
 € / Woche 252,- 350,- 252,- 350,- 252,- 455,- 553,-

Zeitraum 07.07-11.08 11.08-18.08 18.08-25.08 25.08-06.10 06.10-20.10 20.10-22.12 22.12.-05.01.12
 € / Tag 89,- 82,- 56,- 36,- 50,- 36,- 65,-
 € / Woche 623,- 574,- 392,- 252,- 350,- 252,- 455,-


Kalender mit Schulferien m.m.


Der Strompreis beträgt DKK 2,10 oder Euro 0,28 pro kilowattstunde.

Anreise und Abreisetag ist Sonnabend - d.h. die Mietzeit ist Minimum 1 Woche, aber zu dem Preis 36,- € /Tag ist die Mietzeit Minimum 5 Tage mit Ausmahne Woche 35 (25.08.2012 bis 01.09.2012) und Woche 36(01.09.2012 bis 08.09.2012).

Im Zeitraum 22.12.2012 bis 05.01.2013 können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen. Die minimum Mietedauer beträgt 6 Tage.

Bei Bestellung schicken wir Ihnen einen Mietvertrag. Die Einzahlung können Sie durch Ihre Bank auf meinem Bankkonto in Deutschland vornehmen.


Saison 2013.