Priser 
Priser 2012:

Periode 01.01-31.03 31.03-14.04 14.04-26.05 26.05-02.06 02.06-23.06 23.06-30.06 30.06-07.07
NOK / dag 277,- 385,- 277,- 385,- 277,- 500,- 608,-
NOK / uge 1.939,- 2.695,- 1.939,- 2.695,- 1.939,- 3.500,- 4.253,-

Periode 07.07-11.08 11.08-18.08 18.08-25.08 25.08-06.10 06.10-20.10 20.10-22.12 22.12.-05.01.12
NOK / dag 684,- 630,- 430,- 277,- 385,- 277,- 500,-
NOK / uge 4.788,- 4.410,- 3.010,- 1.939,- 2.695,- 1.939,- 3.500,-

Årskalender.

Det forutsettes vekslingskurs på 100 € = 769 NOK.

Elprisen er 2,10 DDK/kwh

Ankomst og avreisedag er lørdag - dvs. at leieavtalen er minimum én uke, bortsett fra ved pris 254 NOK/dag, hvor minste leieperiode er 5 dager med undtagelse av uke 35 (25.08.2012 til 01.09.2012) og uge 36 (01.09.2012 til 08.09.2012).

I perioden 22.12.2012 til 05.01.2013 kan du frit vælge ankomst og afrejsedagen. Leiemålet skal være på min. 6 dage.

Ved bestilling får De tilsendt en leiekontrakt. Betalingen kan foretas via giro eller direkte til min konto.

Ønsker De å betale i en annen valuta enn Euro eller DKK, finner De vekslingskurser her.

Sesongen 2013.