Priser


Priser 2012:

Periode 01.01-31.03 31.03-14.04 14.04-26.05 26.05-02.06 02.06-23.06 23.06-30.06 30.06-07.07
DKK/dag 268,- 350,- 268,- 350,- 268,- 484,- 589,-
DKK/uge 1.876,- 2.450,- 1.876,- 2.450,- 1.876,- 3.388,- 4.123,-

Periode 07.07-11.08 11.08-18.08 18.08-25.08 25.08-06.10 06.10-20.10 20.10-22.12 22.12.-05.01.13
DKK/dag 663,- 610,- 417,- 268,- 350,- 268,- 484,-
DKK/uge 4.641,- 4.270,- 2919,- 1.876,- 2.450,- 1.876,- 3.388,-

Årskalender.

Det forudsættes:100 € = 745 DKK.

Elprisen er 2,10 DDK/kwh

Ankomst og afrejsedag er lørdag - dvs. at lejemålet min. er 1 uge, men ved prisen 268 DKK/dag er mindste lejemålet 5 dage med undtagelse af uge 35 (25.08.2012 til 01.09.2012) og uge 36 (01.09.2012 til 08.09.2012). Prisen 268 DKK/dag er så konkurrencegunstig, at prisen også er gunstig for Dem, såfremt de kun anvender 3 af de 5 dage.

I perioden 22.12.2012 til 05.01.2013 kan De frit vælge ankomst og afrejsedag.Lejemålet skal være på min. 6 dage.

Ved bestilling tilsendes De en lejekontrakt. Betalingen kan De foretage gennem giro eller bank til min konto.

Såfremt De ønsker at betale i en anden valuta end Euro eller DKK, kan De finde Deres vekselkurs her.


Sæson 2013.